<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی ژئومورفولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی</JournalTitle>
				<Issn>22519424</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>142</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78007</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>استواری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شجاع</FirstName>
					<LastName>قربانی دشتکی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسینعلی</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرسایش­پذیری خاک یکی از عوامل مهم در تخمین درست مقدار فرسایش خاک و ارائه راهکارهای مبارزه با این پدیده است. اهداف این مطالعه، اندازه­گیری واقعی مقدار فرسایش­پذیری خاک ؛ مقایسه مقدار واقعی فرسایش‏پذیری با مقدار برآوردی توسط رابطه­ی ویشمایر و اسمیت (1978)؛ و تهیه نقشه تغییرات مکانی فرسایش­پذیری و پارامترهای مؤثر بر آن در منطقه بالادست سد سیوند واقع در استان فارس بود. برای این منظور،40 کرت استاندارد درشیب‌های 9% ایجاد و در طی یک سال مقدار هدر رفت خاک­ها حاصل از 4 رخداد بارندگی در این کرت­ها اندازه­­گیری شد. میانگین سالانه شاخص فرسایندگی از رابطه­ی اصلاح‌شده فورنیه محاسبه شد. نقشه­ها با استفاده از روش زمین­آماری کریجینگ و در محیط GIS ترسیم گردید. نتایج نشان داد که میانگین مقدار هدر رفت خاک در کرت­ها t ha&amp;minus;1 ya-1 8/5 و میانگین شاخص فرسایندگی باران MJ mm ha-1 h-1ya-1 7/255 بود. میانگین فرسایش­پذیری اندازه­گیری شده در کرت­های آزمایشی و برآوردی با استفاده از رابطه­ی ویشمایر و اسمیت به ترتیب t h MJ&amp;minus;1 014/0 و t h MJ&amp;minus;1030/0 شد که بر اساس، رابطه­ی ویشمایر و اسمیت در برآورد فرسایش­پذیری به‌طور میانگین مقدار این فاکتور را 2 برابر بیشتر از مقدار اندازه­گیری شده تخمین می‏زند. برای هر دو فرسایش­پذیری اندازه­گیری شده و برآورد شده مدل سمی­واریوگرام نمائی با دامنه تأثیر به ترتیب 3399 و 5439 متر بهترین برازش را داشت. درحالی‌که برای خصوصیات ماده‏آلی، کربنات کلسیم معادل، پایداری خاک­دانه­ها و نفوذپذیری که بیشترین همبستگی را با فرسایش­پذیری واقعی داشتند، مدل کروی واریوگرام بهترین توصیف را داشت. نقشه­های پهنه­بندی نشان داد که مقدار فرسایش‏پذیری از قسمت­های مرکزی و مسطح منطقه که تحت کشت گیاهان پوششی قرار دارد به سمت نواحی مرتفع حاشیه­ای که فاقد پوشش گیاهی مناسب  است افزایش می­یابد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کریجینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص فورنیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسایندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسایش‌پذیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.geomorphologyjournal.ir/article_78007_4de1d7c70adf53dc1fab7640efe5c5d1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
