<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی ژئومورفولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی</JournalTitle>
				<Issn>22519424</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پتانسیل تخریب لرزه‎خیزی با به‎کارگیری مدل‎های چند شاخصه (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی یک شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77882</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منیژه</FirstName>
					<LastName>قهرودی تالی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید موسی</FirstName>
					<LastName>پورموسوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شهرهای ایران دارای شواهد متعددی از لرزه‎خیزی، همچون گسله‎ها و شکستگی‎ها، به‎ویژه در زمین‎های آبرفتی است که با ایجاد سازه‎های سنگین شهری، ناپایداری بسترهای شهری را به‎ارمغان آورده است. این پژوهش با هدف تحلیل پراکنش تخریب ناشی از لرزه‎خیزی در محیط شهری انجام شده است. منطقه‎ی یک تهران از این نظر انتخاب شده است که در ناحیه‎ی البرز مرکزی، بر نهشته‎های کواترنری واقع شده است و دارای شواهد متعدد تکتونیکی، ازجمله وجود سازند هزار دره، وقوع زمین‎لرزه‎هایی با بزرگی بیش از ٧ ریشتر، چین خوردگی و گسلش در سازند هزاردره و وجود زمین لغزش‎های دامنه‎ای هستند. در این مطالعه به‎منظور بررسی پتانسیل تخریب ناشی از زمین‎لرزه در منطقه‎ی یک تهران، از نقشه‎ی توپوگرافی، پراکندگی گسله‎ها، کاربری تهیه‎شده از سوی شهرداری، تراکم جمعیت، داده‎های ارتفاعی (DEM) استفاده شده است. بر اساس داده‎های فوق با توجه به شرایط تکتونیکی منطقه‎ی یک تهران، معیار‎های ضریب خمیدگی، نوع آبرفت، ارتفاع زمین، تغییرات ارتفاعی، تراکم شبکه‎ی زهکشی، تراکم نسبی گسل، تراکم نسبی جمعیت و درصد فضای باز، شاخص‎های انتخاب‎شده‎ای است که می‎تواند بیانگر تخریب ناشی از لرزه‎خیزی در این منطقه باشد. پراکنش شاخص‎های مورد نظر با استفاده مدل تاپسیس از روش‎های تصمیم‌گیری‌ چند شاخصه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان داد که حداکثر پتانسیل لرزه‎خیزی در بخش شمالی منطقه‎ی یک، به‎دلیل بیشترین برون‎زدگی‎های آبرفت‎های قدیمی‎تر روی آبرفت‎های جدیدتر، حضور گسل‎های اصلی و لرزه‎زا، حداکثر ضریب خمیدگی و حضور شبکه‎های آبرفتی اصلی قرار گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلید‌واژه‌ها: لرزه‎خیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تاپسیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تصمیم‌گیری‌ چند شاخصه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه‎ی یک ‎تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.geomorphologyjournal.ir/article_77882_d6c625ffc79cd2e7e1668ff078053911.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
