<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی ژئومورفولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی</JournalTitle>
				<Issn>22519424</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77890</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>تازه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>زهتابیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>نظری سامانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر هوشنگ</FirstName>
					<LastName>احسانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنگ‎فرش بیابانی یکی از عوامل محافظت‎کنندۀ خاک سطحی در مقابل فرسایش بادی در مناطق بیابانی است. درصد تراکم سنگ‎فرش و قطر ذرات، یا به‎نوعی دانه‌بندی ذرات، از مهم‎ترین عوامل تعیین‌کنندۀ میزان حفاظت خاک توسط این ذرات است. نمونه‌برداری‌های سنگ‎فرش بیابان، به‎طور معمول در عرصه و به‎صورت تخمینی یا با استفاده از خط‌کش و پلات انجام می‌گیرد؛ ولی در هیچ‌یک از منابع، ابعاد استانداردی برای پلات در نمونه‎برداری از سنگ‎فرش بیابان ارائه نشده و حتی روشی نیز برای تعیین آن معرفی نشده است. در این مطالعه با استفاده از یک روش نوآورانه، ابعاد بهینۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان در انواع مختلف دشت‌سر تعیین شده است. این روش برمبنای افزایش ابعاد پلات و ترسیم منحنی‌های دانه‌بندی متعدد در پلات‌های با ابعاد مختلف و مقایسۀ آنها با یکدیگر استوار است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، چنانچه هدف از نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان در دشت سر لخت باشد، ابعاد 40×40 سانتی‎متر، در دشت سر اپانداژ، ابعاد 30×30 سانتی‎متر و در دشت سر لخت، ابعاد 20×20سانتی‎متر، مناسب‌ترین ابعاد پلات در نمونه‎برداری از سنگ‎فرش بیابان در دشت سر پوشیده است. چنانچه نمونه‎برداری از سنگ‎فرش بیابان به‎صورت کلی مطرح باشد، ابعاد مناسب پلات، 40 ×40 سانتی‎متر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ‎فرش بیابان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمونه‌برداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابعاد پلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خضرآباد یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.geomorphologyjournal.ir/article_77890_a42b8c857ea660fe1996689b47c712e1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
