<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی ژئومورفولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی</JournalTitle>
				<Issn>22519424</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل وقایع محیطی هولوسن دشت آزادگان بر اساس توالی و خصوصیات رسوب‎شناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77900</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>مقصودی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4973-8327</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>مقیمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>یمانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2042-7365</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>چرخابی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاضل</FirstName>
					<LastName>ایرانمنش</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دشت آزادگان در غرب استان خوزستان قرار دارد. این دشت  نه‎تنها وارث مواد حاصل از آبرفت و بادرفت‎های دوران کواترنری است، بلکه رخدادهای محیط‎شناسی مانند تغییرات آب‎وهوایی که بر توالی و خصوصیت‎های رسوب‎شناسی تأثیر می‎گذارد را نیز با خود به‎همراه دارند. بنابراین، پژوهش پیش رو با هدف شناخت وقایع محیط‎شناسی، مانند تغییرات اقلیمی هولوسن در دشت آزادگان خوزستان، بر اساس خصوصیات رسوب‎شناسی انجام شد. برای این کار، دو مغزه رسوبی به عمق ده متر، یکی در منطقه رفیع (محیط دریاچه‎ای) و دیگری در منطقۀ جفیر (محیط رودخانه‎ای) به‎منظور بررسی خصوصیت‎های فیزیکی و شیمیایی برداشت شد و سپس در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در مورد خصوصیت‎های رسوب‎شناسی مغزه رفیع، نتایج نشان داد از  سطح زمین تا عمق چهار متری، ذرات درشت‎دانه با بافت سیلتی لومی و از عمق چهار تا ده متری، ذرات ریزدانه با بافت سیلتی رسی وجود دارند. مدل رفتار رسوبی نمونه‎ها در قسمت اول، بسیار شبیه به محیط رودخانه‎ای است؛ اما در قسمت دوم، یعنی از عمق چهار تا ده متری، رفتار رسوبی کاملاً متمایز از قسمت اول، و توزیع دانه‎ها نسبت به عمق با افزایش ذراتی مانند رس و سیلت همراه است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، شرایط رسوب‎گذاری ذرات ریزدانه در مغزه رسوبی رفیع، در محیط رسوبی کم‎انرژی با شرایط اقلیمی مرطوب‎تر اتفاق افتاده است؛ اما توالی عمودی رسوبات دلتایی و رودخانه‎ای در بالای رسوبات ریزدانه دریاچه‎ای در منطقه را می‎توان ناشی از پس‎روی سطح‌اساس خلیج‌فارس، به‎دلیل وجود شرایط اقلیمی خشک و نیمه‎خشک، به‎همراه کاهش بارندگی و افزایش انرژی رواناب دانست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشت آزادگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوب‎شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانۀ کرخه و هولوسن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.geomorphologyjournal.ir/article_77900_b6fc87f40f0f6dfab9669471dd20d846.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
