<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی ژئومورفولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی</JournalTitle>
				<Issn>22519424</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی و پهنه‌بندی رفتار بیابان‌ براساس پارامترهای ژئومورفولوژیکی     (مطالعه موردی: حوضه کویر حاج علی قلی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77959</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حجت</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روند فزاینده بیابانی‌زایی در اقصی نقاط ایران، یکی از جدّی‌ترین معضلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که کنترل آن از دغدغه‌های ملی محسوب می‌گردد. بنابراین ارزیابی عوامل موثر، شناسایی دامنه تاثیر آنها و مدل‌سازی رفتار بیابان می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی و جلوگیری از گسترش بیابان‌زایی مفید واقع شود. لذا هدف از این پژوهش مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی و پهنه‌بندی رخداد بیابان‌زایی حوضه کویر حاج علی قلی با استفاده از مدل‌های آماری و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی است. بدین منظور ابتدا لایه‌های رقومی پارامترهای ژئومورفولوژی نظیر جنس مواد، واحدهای ژئومورفیک، کلاس‌های فرسایشی، طبقات ارتفاعی، شیب و جهت شیب تهیه، و با لایه بیابان‌زایی منطقه تلاقی داده شد. پس از تشکیل پایگاه داده از طریق محاسبه مساحت واحدهای همگن، مبادرت به رابطه‌سنجی بین پارامترهای ژئومورفیک و طبقات بالفعل بیابان‌زایی گردید و مقادیر برآورد شده‌ی ضریب تبیین به عنوان دامنه تاثیر پارامترها در فرایند تخریب اراضی لحاظ گردید. نهایتاً جهت پهنه‌بندی رخداد بیابان‌زایی، لایه‌های رستری پارامترها براساس دامنه تاثیر و مدل گام به گام بایکدیگر تلفیق، و نتایج مورد ارزیابی دقت قرار گرفت. نتایج دربردارنده نقشه پهنه‌بندی منطقه مطالعاتی از پهنه خیلی شدید تا پهنه فاقد بیابان‌زایی می‌باشد، بطوریکه پهنه بیابان‌زایی خیلی شدید وسعتی معادل 32/482 کیلومتر‌مربع (75/65 درصد) از تخریب اراضی فعلی را به خود اختصاص داده و امکان افزایش مساحت تا 85/2412 کیلومتر‌مربع را دارد. پهنه بیابان‌زایی شدید نیز که 47/184 کیلومتر‌مربع (14/25 درصد) از وسعت تخریب اراضی فعلی را در برگرفته، می‌تواند تا 92/3023 کیلومتر‌مربع توسعه یابد. نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل و نقشه پهنه‌بندی، روند نزولی شاخص ارزیابی دقت را از پهنه خیلی شدید به پهنه فاقد بیایان-زایی نشان داده و بیانگر دقت لازم می‌باشد. در مجموع حوضه کویر حاج علی قلی از منظر تخریب اراضی بر مبنای پارامترهای ژئومورفیک یک اکوسیستم ناسالم بوده و دارای رفتار ناهنجار است که تنش‌های ناشی از افزایش رخداد بیابان‌زایی را می‌توان عامل اصلی ناسالمی سیستم و ناهنجاری رفتار آن برشمرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیابان‌زایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهنه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار بیابان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کویر حاج علی قلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.geomorphologyjournal.ir/article_77959_4b10e4650529f74c417d6718429a968e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
