<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی ژئومورفولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی</JournalTitle>
				<Issn>22519424</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی پتانسیل توسعه کارست در تاقدیس کبیرکوه استان ایلام با استفاده از تلفیق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سنجش از دور و GIS</VernacularTitle>
			<FirstPage>144</FirstPage>
			<LastPage>157</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77966</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>زروش</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>واعظی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حاجی</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کشف منابع آب زیر زمینی به عنوان یکی از راه های تأمین آب شرب در جهان با توجه به نیاز روزافزون جهانیان به آب، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق به بررسی درجه اهمیت عوامل موثر در توسعه کارست در بخشی از پهنه کارستی زاگرس در محدوده تاقدیس کبیرکوه در استان ایلام پرداخته شده است. بدین منظور لایه‌های اطلاعاتی لیتولوژی، چگالی خطواره‌ها، شیب سطح زمین، بارش، ارتفاع، پوشش گیاهی و تراکم آبراهه‌ها با استفاده از اطلاعات رقومی سنجش از دور، نقشه‌های زمین شناسی، نقشه‌های توپوگرافی و آمار بارش فراهم  شد و برای تهیه مدل پتانسیل توسعه کارست به نرم افزار ArcGIS معرفی شد. لایه‌های اطلاعاتی مختلف با اعمال قضاوت کارشناسی و بازدید های صحرایی به صورت نقشه-های معیار طبقه‌بندی شده و با توجه به درجه اهمیت هرکدام از پارامترها رتبه ای از 1 تا 9 داده شده و همچنین به هر لایه براساس اولویت در پتانسیل توسعه کارست و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن مناسب اختصاص داده شد. سپس لایه‌ها به نرم افزار Idrisi انتقال یافته و با استفاده از روش فازی استاندارد سازی روی آنها اعمال شده است. سپس برای تهیه نقشه پتانسیل توسعه کارست لایه های موجود با روش هم پوشانی در محیط نرم افزار Idrisi با استفاده از ماژول Image Calculator با هم تلفیق شدند. در این روش وزن هر لایه با توجه به تأثیری که آن لایه در توسعه کارست دارد به صورت درصد و نقشه یا مدلی بدست آمد که توسعه کارست را در سازندهای مختلف دارای پتانسیل نشان می-دهد. آنالیز حساسیت مدل مذکور نشان داد که مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر روی توسعه کارست در تاقدیس کبیرکوه، پارامتر لیتولوژی می‌باشد.  این مدل با استفاده از آمار چشمه‌های منطقه و حوضه آبگیر آنها بویژه چشمه های پر آب منطقه ارزیابی و صحت سنجی گردید. بطوریکه همخوانی مطلوبی بین حوضه آبگیر چشمه‌های پر آب منطقه و مناطق با توسعه کارست مشاهده گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتانسیل کارست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">AHP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاقدیس کبیرکوه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">GIS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.geomorphologyjournal.ir/article_77966_ad567274bd5b06b09dc307326ef1d780.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
