<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی ژئومورفولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی</JournalTitle>
				<Issn>22519424</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77990</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>گورابی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2787-8687</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>پاریزی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مورفوتکتونیک از منظر زمین ساخت و نیروهای درونی با بررسی چشم اندازهای هر ناحیه، نقش مهمی در شناخت نحوه تکامل لندفرمها و تفسیر آنها دارد. هدف از این پژوهش بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر می‌باشد. در این راستا شواهد تکتونیک فعال منطقه با تکنیک های مختلف دورسنجی، ژئومورفومتری، پیمایش ها، اندازه‌گیری ها و برداشت های میدانی شناسایی و ارتباط فرم و فرآیند مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج کمی حاصل از بررسی‌های صورت گرفته بر روی تپه شاهدهای تراورتنی (با سن تقریبی 8/1 میلیون سال)، اشکال پلی ژنتیک، پرتگاه‌های گسلی و چاه‌های اکتشافی منطقه نشان می‌دهند که گسل دهشیر با جهش تجمعی 200 متری در طی کواترنر، نرخ لغزش تقریبی 11/0 میلی‌متر در هر سال را داشته است. در واقع این امر سبب افت سطح اساس شبکه‌های زهکشی دامنه‌های جنوبغرب شیرکوه از اوایل کواترنر تاکنون و در نتیجه تسریع فرسایش قهقرایی و کاوش سطوح تراورتنی و پیدایش تپه شاهدها و پیش تپه ها در این ناحیه شده است. همچنین دینامیک اخیر به همراه حرکت راستا لغز این گسل، موجب تغییر شکل شبکه زهکشی، توالی مخروط افکنه ها و ظهور چشمه های گسلی شده‌اند که همگی بیانگر فعالیت قابل توجه این گسل می‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مورفوتکتونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئومورفیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسل دهشیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تپه شاهدهای تراورتنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.geomorphologyjournal.ir/article_77990_4ae48c436b46a06701b206644ecd5656.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
