<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ایرانی ژئومورفولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی</JournalTitle>
				<Issn>22519424</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی وضعیت بیابان‏زایی با مدل IMDPA در بیابان‏های ساحلی (مطالعه موردی: منطقه شمیل -تخت، استان هرمزگان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78000</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده مهدخت</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>زهتابیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از مهم‏ترین چالش‏های بشر در قرن حاضر در ابعاد گوناگون بیابان‏زایی بوده که از آن تحت عنوان تخریب اراضی نه‌تنها در مناطق خشک، نیمه‏خشک و خشک نیمه‏مرطوب بلکه در مناطق مختلف و به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه یاد می‏شود. مناسب‏ترین روش برای بررسی عوامل مؤثر در تخریب اراضی و شدت بیابان‏زایی ازنظر متخصصان استفاده از مدل‌های ارزیابی بیابان‏زایی می‏باشد. به‌منظور ارائه یک مدل منطقه‏ای و ارزیابی کمی وضعیت فعلی بیابان‏زایی محدوده‏ای با وسعت 80800 هکتار در بخش شمیل -تخت استان هرمزگان در نظر گرفته شد. برای این منظور پس از بررسی و ارزیابی‏های اولیه، چهار معیار اقلیم، آب، خاک و فرسایش بادی با شاخص‏های مربوطه در نظر گرفته شد. برای هر معیار، مهم‏ترین شاخص‏های مؤثر در کیفیت آن معیار، بررسی و با شیوه IMDPA وزن‏دهی انجام شد و با محاسبه میانگین هندسی شاخص‏ها و بهره‏گیری از نرم‌افزار 9.3,Arc Gis  نقشه‏های مربوطه به وضعیت هر معیار تهیه شد. در انتها از میانگین هندسی معیارها، نقشه شدت بیابان‏زایی منطقه به دست آمد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می‏دهد کل منطقه ازنظر درجه بیابان‏زایی در کلاس متوسط قرار دارد. از بین معیارهای مورد بررسی، معیار اقلیم باارزش عددی 8/2 بالاترین درصد وزنی را به خود اختصاص داده است و از بین شاخص‏های مورد بررسی شاخص خشکسالی باارزش عددی 35/3، و بعدازآن شاخص خشکی، بافت خاک، درصد پوشش‏زنده و غیرزنده در سطح خاک، مقدار بارش سالانه، شدت فرسایش بادی و افت آب بیشترین درصد وزنی را به خود اختصاص داده‏اند. شدت بیابان‏زایی برای کل منطقه باارزش عددی 9/1 تا 3/2 برآورد شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیابان‏زایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شمیل -تخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">IMDPA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.geomorphologyjournal.ir/article_78000_ad96deb19162a38918dcc19bb426aabc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
